Prayer Times Chicago, IL
Today's accurate salah schedule — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
Method: Islamic Society of North America (ISNA) · Coordinates: 41.8781°N, 87.6298°W
June 2026 Prayer Timetable
Monthly salah schedule for Chicago
| Date | Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 3:38 AM | 12:48 PM | 4:50 PM | 8:19 PM | 10:00 PM |
| 02 | Tue | 3:37 AM | 12:49 PM | 4:50 PM | 8:20 PM | 10:01 PM |
| 03 | Wed | 3:36 AM | 12:49 PM | 4:50 PM | 8:21 PM | 10:02 PM |
| 04 | Thu | 3:36 AM | 12:49 PM | 4:50 PM | 8:21 PM | 10:03 PM |
| 05 | Fri | 3:35 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:22 PM | 10:04 PM |
| 06 | Sat | 3:34 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:23 PM | 10:05 PM |
| 07 | Sun | 3:34 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:23 PM | 10:05 PM |
| 08 | Mon | 3:33 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:24 PM | 10:06 PM |
| 09 | Tue | 3:33 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:25 PM | 10:07 PM |
| 10 | Wed | 3:33 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:25 PM | 10:08 PM |
| 11 | Thu | 3:32 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:26 PM | 10:09 PM |
| 12 | Fri | 3:32 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:26 PM | 10:09 PM |
| 13 | Sat | 3:32 AM | 12:51 PM | 4:53 PM | 8:27 PM | 10:10 PM |
| 14 | Sun | 3:32 AM | 12:51 PM | 4:53 PM | 8:27 PM | 10:10 PM |
| 15 | Mon | 3:31 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:27 PM | 10:11 PM |
| 16 | Tue | 3:31 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:28 PM | 10:11 PM |
| 17 | Wed | 3:31 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:28 PM | 10:12 PM |
| 18 | Thu | 3:31 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:12 PM |
| 19 | Fri | 3:31 AM | 12:52 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 10:12 PM |
| 20 | Sat | 3:32 AM | 12:52 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 10:13 PM |
| 21 | Sun | 3:32 AM | 12:52 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 10:13 PM |
| 22 | Mon | 3:32 AM | 12:53 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 10:13 PM |
| 23 | Tue | 3:32 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 24 | Wed | 3:33 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 25 | Thu | 3:33 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 26 | Fri | 3:34 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 27 | Sat | 3:34 AM | 12:54 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 28 | Sun | 3:35 AM | 12:54 PM | 4:57 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 29 | Mon | 3:35 AM | 12:54 PM | 4:57 PM | 8:30 PM | 10:13 PM |
| 30 | Tue | 3:36 AM | 12:54 PM | 4:57 PM | 8:30 PM | 10:12 PM |
All times shown in local time. Calculation method: Islamic Society of North America (ISNA).
About Prayer Time in Chicago
The prayer time in Chicago, IL above is calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method based on the geographic coordinates (41.8781°N, 87.6298°W). Times are recalculated daily and automatically adjust for daylight saving time.
The five daily prayers — Fajr (before sunrise), Dhuhr (after midday), Asr (afternoon), Maghrib (after sunset), and Isha (at night) — are mandatory for every adult Muslim. The June 2026 timetable above can be printed or saved for reference.
For mosque announcements, always verify with your local Islamic center as some communities may follow different calculation methods (e.g., Hanafi Asr) or observe local moon sighting for Ramadan.
Frequently Asked Questions
What time is Fajr prayer in Chicago today?
The Fajr prayer time in Chicago today is 3:31 AM. Fajr is the pre-dawn prayer and the first of the five daily prayers.
What time is Asr prayer in Chicago today?
The Asr prayer time in Chicago today is 4:54 PM. Asr is the afternoon prayer, observed before the sun begins to set.
What time is Maghrib (iftar) in Chicago today?
The Maghrib prayer time in Chicago today is 8:27 PM, marking sunset and the time for iftar during Ramadan.
What time is Isha prayer in Chicago today?
The Isha prayer time in Chicago today is 10:11 PM. Isha is the final prayer of the day, observed after twilight has ended.
What calculation method is used for Chicago prayer times?
Prayer times for Chicago are calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method, based on the city's geographic coordinates. Times are recalculated daily and adjust automatically for daylight saving where applicable.